FAW Besturn X80
Комплектации
Характеристики
Фотогалерея
|
|
Объем двигателя, л | 2 | 64 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 | 1999 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 142 | 142 |
Длина | 4586 | 4586 |
Ширина | 1820 | 1820 |
Высота | 1695 | 1695 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 10 | 9 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6 | 6 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.6 | 8.2 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12 | 9 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 185 |
Объем топливного бака, л | 64 | 64 |
Объем багажника | 398 | 398 |
Дорожный просвет, мм | 190 | 190 |
Колесная база, мм | 2675 | 2675 |
Передняя колея колес, мм | 1580 | 1580 |
Задняя колея колес, мм | 1580 | 1580 |
Передний свес, мм | ||
Задний свес, мм | ||
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые |
Коробка передач | Автомат | Механическая |
Количество передач | 6 | 6 |
Акции

Trade-in со скидкой 200 000 ₽
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБНОВЛЕНИЯ FAW ДЛЯ ЛОЯЛЬНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

Автокредит 6.9%
Узнайте обо всех выгодных предложениях на автомобили FAW.

FAW ONLINE
Забронируйте автомобиль онлайн и получите скидку.